| Производитель: | Kramer | |
| 103AV | ||
| Цена: | 8480 руб | |
Распределитель, усилитель композитных сигналов видео иаудио стереосигналов. Устройство принимает сигнал на 1 вход и распределяет его на 3 идентичных выхода. Для видео используются разъемы RCA; для звуковых стереосигналов - Jack 3,5 мм. 103AV относится к семейству TOOLS - группе компактных высококачественных устройств с оптимальным соотношением «цена-качество», которые используются в самых разных системах.Полоса пропускания 320 МГц позволяет использовать 103AV на ответственных участках вещательного тракта. В комплект входит блок питания 12 В. При необходимости может применяться блок питания VA-50P (опция), который способен обеспечивать питание шести устройств Kramer, рассчитанных на 12 В.
Технические характеристики
| Входы | 1 видео для композитного сигнала, 1 В / 75 Ом, разъем RCA; 1 звуковой для стереосигнала, 1 В / 33 кОм, разъем mini Jack (3,5 мм). |
| Выходы | 3 видео для композитного сигнала, 1 В / 75 Ом, разъем RCA; 3 звуковой для стереосигнала, 1 В / 33 кОм, разъем mini Jack (3,5 мм). |
| Тип входа | Видео - закрытый. |
| Полоса пропускания видеосигнала | 320 МГц на уровне - 3 дБ. |
| Максимальный размах выходного видеосигнала | 2 В. |
| Дифференциальная фаза | 0,16°. |
| Дифференциальное усиление | 0,1%. |
| К-фактор | Менее 0,05%. |
| Отношение видеосигнал/шум | 72 дБ. |
| Перекрестная помеха | - 70 дБ на частоте 20 кГц. |
| Полоса пропускания аудиосигнала | 20 кГц на уровне - 3 дБ. |
| Отношение аудиосигнал/шум | 85 дБ, невзвешенный. |
| Коэффициент гармоник + шум | 0,02% |
| Источник питания | 12 В, 100 мА. |
| Масса | 0,28 кг. |
| Габариты (Ш * Г * В) | 12 х 7,5 х 2,5 см. |
| Опции | Адаптеры для монтажа в стандартную 19 |
| Аксессуары | Источник питания, монтажный комплект. |
Применение
- Домашний кинотеатр
- Кабельное телевидение
- Профессиональные системы для презентаций, дисплейные системы
- Студии тиражирования и другие студийные системы, в которых требуется наличие нескольких идентичных выходов

