| Производитель: | ||
| Trassir Lanser-6M | ||
| Цена: | 12375 руб | |
Trassir Lanser-6M - 6-ти канальный ip-сервер Сфера применения: Промышленные предприятия, многоэтажные офисные здания, сеть автозаправок, жилые кварталы с локальными сетями – вот только неполный список сферы применения. Еще одно неоспоримое преимущество решения - легкое построение системы видеонаблюдения с передачей изображения в цифровом формате на базе существующей инфраструктуры. Комплект поставки:
Таблица рекомендованных компонент ПК для систем TRASSIR Lanser-6M:
- устройство Lanser-6M,
- инструкция по установке,
- диск с программным обеспечением TRASSIR™ и документацией,
- аппаратный ключ HASP,
- лицензионный ключ – текстовый файл.
- 6 каналов видео;
- разъем RJ-45;
- суммарная скорость записи 12 кадров в секунду на все каналы;
- поток - 3-6 Мбит/с;
- питание 12 В;
- оцифровка Philips SAA 7115;
- возможно подключение до десятков устройств к одному компьютеру.
| Количество подключенных каналов | Скорость на канал, кадров/с |
| 1 | 12 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2 |
Т.к. суммарный поток составляет 12 кадров в секунду на 6 каналов, то отключая одни каналы, можно распределять его между оставшимися. Возможность регулирования потока значительно расширяет сферу использования Lanser-6M - вы можете применять не только в местах, где достаточно мультиплексированного видео, но и в оживленных местах с высокой динамикой событий.
Таблица вариантов конфигурации системы в зависимости от требований к скорости видеозаписи:| Количество подключенных каналов | Необходимая скорость записи, кадров/сек | Состав системы |
| 6 | 2 | Lanser 6x1 |
| 6 | 4 | Lanser 6x2 |
| 8 | 2 | Lanser 6x2 |
| 8 | 4 | Lanser 6x3 |
| 10 | 6 | Lanser 6x5 |
| Интерфейс | Процессор | Память | Видеокарта | |
| 1 устр. Lanser (6 каналов) | Ethernet 10/100 | Celeron D | 256 Мб | Radeon X300/GeForce 6K |
| 2-3 устр. Lanser (12-18 каналов) | Ethernet 100/1000 | Pentium/Celeron D | 2x256 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 4-5 устр. Lanser (24-30 каналов) | Ethernet 100/1000 | Pentium/Celeron D | 2x256 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 6-7 устр. Lanser (36-42 канала) | Ethernet 100/1000 | Pentium/Celeron D | 2x256 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 8-9 устр. Lanser (48-56 каналов) | Ethernet 100/1000 | Pentium D/CoreDuo | 2x512 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 10-12 устр. Lanser (60-72 канала) | Ethernet 100/1000 | Pentium D/CoreDuo | 2x512 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 1 устр. Lanser-4Real (4 канала) | Ethernet 10/100 | Celeron D | 256 Мб | Radeon X300/GeForce 6K |
| 2-3 устр. Lanser-4Real (8-12 каналов) | Ethernet 100/1000 | Pentium D/CoreDuo | 2x256 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |
| 4-5 устр. Lanser-4Real (16-20 каналов) | Ethernet 100/1000 | 2x256 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K | |
| 6-7 устр. Lanser-4Real (24-28 каналов) | Ethernet 1G или 2х100 | 2x512 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K | |
| 8-9 устр. Lanser-4Real (32-36 каналов) | Ethernet 1G или 2х100 | 2x512 Мб DDR400 | Radeon X300/GeForce 6K |

